Demorou, mas está aqui: os 50 melhores nomes de Street Fighter V do Brasil no mês de julho! Esta é a lista com os jogadores mais bem sucedidos nas Ranked Matches que o game proporciona aos seus usuários em competições à nível mundial. Agora com a lista filtrada para os nossos conterrâneos, fica fácil saber quem manda no online de SFV.
Já enfrentou algum deles? Top 7 Brasil, prazer. |
JUN | JUL | Geral | ID | Liga | Pts | Chars |
1 | 1 | 26 | DidimoKof | Master | 39397 | Dhalsim |
2 | 2 | 107 | Pauloweb | Master | 30632 | Laura |
3 | 3 | 110 | -Keoma- | Master | 30554 | Karin |
11 | 4 | 131 | HKDASH | Master | 30122 | M. Bison |
7 | 5 | 162 | PATOZ_Team | Master | 30000 | Karin |
5 | 6 | 208 | Stunner1111 | Ultra Diam. | 27678 | Cammy |
4 | 7 | 209 | Shingolex90 | Ultra Diam. | 27620 | Balrog |
6 | 8 | 241 | Brolynho | Ultra Diam. | 26692 | Necalli/M.Bison |
10 | 9 | 271 | SOA_Capao | Ultra Diam. | 26040 | Ken |
9 | 10 | 283 | IblisTrigger | Ultra Diam. | 25875 | Karin |
18 | 11 | 315 | Lmedeiros | Ultra Diam. | 25592 | Urien |
15 | 12 | 357 | Z4_Leonardo | Ultra Diam. | 25359 | Karin |
13 | 13 | 397 | Sagatismymain | Ultra Diam. | 25195 | Akuma |
8 | 14 | 417 | SFC-EVIL-DHALSIM | Ultra Diam. | 25145 | Guile |
14 | 15 | 448 | PATOZ_Robinho | Ultra Diam. | 25081 | Karin |
23 | 16 | 453 | SFC_Tubarao | Ultra Diam. | 25078 | Necalli |
12 | 17 | 515 | -DARK- | Super Diam. | 24995 | Urien |
37 | 18 | 519 | LeonardoPE | Super Diam. | 24958 | Urien |
17 | 19 | 523 | Arthuro-Ray | Super Diam. | 24198 | Akuma |
21 | 20 | 578 | Judaria | Super Diam. | 24153 | R. Mika |
22 | 21 | 608 | RTN-OptimusPrime | Super Diam. | 23778 | Birdie |
36 | 22 | 622 | Ericke_Komodo | Super Diam. | 23503 | Chun-Li |
19 | 23 | 645 | Di_1996 | Super Diam. | 23104 | Zangief |
- | 24 | 663 | YoungTon | Super Diam. | 22912 | Karin |
16 | 25 | 685 | SOA_XR_PROMETO | Super Diam. | 22675 | Balrog |
44 | 26 | 689 | John Armstrong | Super Diam. | 22647 | Ibuki |
38 | 27 | 707 | STKF_Liniker96 | Super Diam. | 22462 | Balrog |
45 | 28 | 734 | Estivador | Super Diam. | 22180 | Ken |
26 | 29 | 735 | Ralf-Master | Super Diam. | 22177 | Necalli |
31 | 30 | 743 | AlucardXBR | Super Diam. | 22102 | Balrog |
24 | 31 | 752 | SFT-Cabelos | Super Diam. | 22031 | Guile |
32 | 32 | 757 | Z4Fabio | Super Diam. | 22017 | Laura |
- | 33 | 777 | Kimedu89 | Super Diam. | 21826 | Vega |
25 | 34 | 788 | MRG-DarkSide | Super Diam. | 21684 | Karin |
30 | 35 | 793 | Clamper | Super Diam. | 21665 | Urien |
28 | 36 | 802 | TESTE_BETA | Super Diam. | 21625 | Karin |
- | 37 | 803 | PRE3DA | Super Diam. | 21624 | Urien |
- | 38 | 871 | marceloborsato75 | Super Diam. | 21235 | M. Bison |
40 | 39 | 876 | BIPSON-SAMA | Super Diam. | 21215 | M. Bison |
39 | 40 | 933 | pedogore | Super Diam. | 20993 | R. Mika |
34 | 41 | 937 | Haztlan | Super Diam. | 20959 | Cammy |
29 | 42 | 940 | RTN-DEMITRI | Super Diam. | 20943 | R. Mika |
35 | 43 | 952 | Palmeirense_crt | Super Diam. | 20869 | Laura |
- | 44 | 997 | hadoukenfliperam | Super Diam. | 20682 | F.A.N.G. |
49 | 45 | 1000 | Griever120316 | Super Diam. | 20667 | Juri |
- | 46 | 1039 | SFT_TENZEN | Super Diam. | 20531 | Zangief |
- | 47 | 1059 | aagameslanhouse | Super Diam. | 20497 | Rashid |
- | 48 | 1074 | PzP_ZuZa | Super Diam. | 20461 | Kolin |
41 | 49 | 1086 | chypaun | Super Diam. | 20436 | M. Bison |
42 | 50 | 1100 | voltairee | Super Diam. | 20402 | Cammy |
Vale lembrar que a lista é modificada dinamicamente e já se passaram mais de 10 dias deste registro, então alguns players já trocaram drasticamente de posição neste ranking. Com a adição de Abigail, veremos mais mudanças ainda nesta lista para o mês que vem.
Brolynho, Stunner, DidimoKOF e Shingolex são os melhores colocados da América Latina na CPT. |
Tivemos mais uma etapa online da Capcom Pro Tour, a Latin America 4 (08/07) que reuniu praticamente apenas brasileiros em seu Top 16: a Cammy de Stunner contra a Laura do chileno Moise.
A participação de três brasileiros na EVO 2017: Brolynho, que chegou entre os 32 melhores do mundo, Rubens "Asura" Monteiro e José "StyleBug" Botelho - ambos não passaram das pools entre os mais de 2500 inscritos.
Thomas Proença leva mais um campeonato de SFV: FIR Revenge. |
Por fim, a Liga Brasileira de SFV, que é organizada pela Promo Arena está chegando ao seu fim. Saiba mais lendo aqui.
Vinte e seis lutadores disponíveis até agora: quais foram os mais escolhidos? |
8 - Karin
5 - M.Bison, Urien
4 - Balrog
3 - Cammy, Laura, Necalli, R.Mika
2 - Akuma, Guile, Ken, Zangief
1 - Birdie, Chun-Li, Dhalsim, F.A.N.G., Ibuki, Juri, Kolin, Rashid, Vega
Karin wins! A consistência e os footsies da loira são a preferência nacional! |
Reitero que um dos melhores jogadores de Birdie de Brasil (se não for o melhor), Optimus Prime, vem jogando com Abigail nesta última semana. Então, espere por grandes novidades para o próximo mês. Confira os resultados do mês passado aqui.
Fui!
Nenhum comentário:
Postar um comentário